Просим внимательно читать вопросы и искренне отвечать. Обратите внимание, что на некоторые вопросы можно дать несколько вариантов ответа. При заполнении анкеты отметьте те варианты ответов, с которыми Вы согласны, а если таковые отсутствуют, то в графе «другое» напишите свой вариант. ПРОСИМ НЕ ПРОПУСКАТЬ НИ ОДНОГО ВОПРОСА. Результаты анкетирования будут использоваться только в обобщенном виде.
Категория потребителей | Название анкеты | Сроки проведения |
Студенты 1 курса | Социально-психологическая удовлетворённость студентов-первокурсников вузовской жизнью | апрель |
Адаптация студентов-первокурсников к обучению в вузе | март май | |
Обучающиеся 2, 3, 4, 5 курсов | Степень реализации требований профессионального стандарта педагога в обучении студентов университета | март |
Удовлетворенность студентов обучением в УрГПУ (анкета по критериям конкурса Рособрнадзора) | февраль | |
Выпускники 4 курс бакалавриата, | Анкета студента выпускного курса | май |
Выпускники прошлых лет | Предлагаем принять участие в анкетировании и ответить на ряд вопросов, касающихся профессиональной подготовки выпускников Уральского государственного педагогического университета. Ваше мнение для нас особенно важно. | в течение года |
Работодатели | Уважаемые руководители! Предлагаем Вам принять участие в анкетировании, целью которого является определение и анализ степени удовлетворенности качеством подготовки выпускников УрГПУ, а также готовность к осуществлению взаимодействия с УрГПУ. | в течение года |
Преподаватели и сотрудники | Анкета преподавателей и сотрудников УрГПУ Анкета исследования удовлетворенности преподавателей и сотрудников УрГПУ Анкета преподавателю «Степень реализации требований профессионального стандарта педагога в обучении студентов университета» Одним из показателей деятельности вуза в области обеспечения качества подготовки специалистов является степень удовлетворенности преподавателей и сотрудников работой в вузе, которая определяется на основе изучения Вашего мнения. | январь-февраль
март |