Конкурс проводится с целью выявления и поощрения инициативных, талантливых добровольцев осуществляющих социально-значимую общественную деятельность.
В конкурсе приняли участие добровольцы образовательных учреждений, общественных объединений, в возрасте от 14 до 30 лет, занимающиеся добровольческой деятельностью по следующим направлениям:
- Донорство;
- Социальное служение (работа с ветеранами, пожилыми людьми, людьми с ограниченными возможностями здоровья, а также с другими социально незащищенными категориями граждан);
- Помощь детям;
- Спортивное волонтерство;
- Граждано-патриотическое добровольчество;
- Деятельность добровольческих организаций;
- Пропаганда здорового образа жизни, а также приобщение детей, подростков и молодежи к здоровому образу жизни (профилактическое добровольчество);
- Экологическое добровольчество.
- Первое задание – «Визитка» (не более 3 минут). Знакомство с участниками, выявление коммуникативных качеств, умение презентовать себя, аргументировано излагать свою гражданскую позицию, связанную с добровольческой деятельностью.
- Второе задание – «Активный доброволец» (не более 3 минут). Умение участников использовать знания в области организации добровольческой деятельности. Защита добровольческой деятельности по портфолио.
- Третье задание – «Социальный проект» (не более 3 минут). Защита социального проекта по критериям, согласно п. 6.4 положения конкурса.
Данный конкурс является региональным этапом Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2014» в рамках Всероссийского молодежного проекта «Технология добра», утвержденного Федеральным агентством по делам молодежи от 13 января 2014г. №6.
По итогам заочного этапа, в финал вышли следующие добровольцы:
№ | ФИО | Город | Название организации | Номинации | Баллы |
1 | Заварин Евгений Борисович | Ревда | ГАОУ СПО СО «Ревдинский многопрофильный техникум» | Профилактическое волонтерство | 18 |
2 | Таштанбеков Александр Николаевич | Екатеринбург | «Уральский государственный педагогический университет» | Спортивное волонтерство | 18 |
3 | Илтубаева Лиана Юрьевна | Екатеринбург | «Уральский государственный университет путей сообщения» | Деятельность добровольческих организаций | 17 |
4 | Лунегова Анастасия Сергеевна | Невьянск | МБОУ СОШ №5 | Профилактическое добровольчество | 14 |
5 | Коптяков Андрей Вадимович | Екатеринбург | «Уральский государственный педагогический университет» | Экологическое добровольчество | 14 |
6 | Тюгаева Мария Михайловна | Екатеринбург | «Уральский государственный педагогический университет» | Профилактическое волонтерство | 14 |
7 | Хлыбова Анна Михайловна | Нижний Тагил | МБОУ ДОД ГДДЮТ «Юнта» | Деятельность добровольческих организаций | 13 |
8 | Пожарный Виталий Александрович | Каменск-Уральский | ГАОУ СПО СО «Каменск-Уральский радиотехникум» | Профилактическое добровольчество | 13 |
9 | Анисимова Александра Юрьевна | Екатеринбург | «Уральский государственный экономический университет» | Социальное служение | 11 |
10 | Беспятых Алексей Николаевич | Лесной | ГАОУ СПО СО «Полипрофильный техникум им. О.В. Терешкина | Граждано-патриотическое добровольчество | 11 |
11 | Савчук Елена Олеговна | Ревда | МКУ «Центр по работе с молодежью» | Деятельность добровольческих организаций | 10 |
12 | Лядова Анна Владимировна | Екатеринбург | «Уральский государственный педагогический университет» | Социальное служение | 10 |
13 | Упорова Александра Сергеевна | Екатеринбург | МАОУ СОШ №17 | Социальное служение | 10 |
14 | Озорнин Андрей Маратович | Тавда | ГКОУ СО «Тавдинский детский дом» | Социальное служение | 9 |
15 | Глинских Анастасия Олеговна | Екатеринбург | «Уральский государственный педагогический университет» | Помощь детям | 8 |
Второй этап конкурса – очный, состоит из 3-х заданий:
В финал не прошли:
№ | ФИО | Город | Название организации | Балл |
1 | Окунева Марина Викторовна | Екатеринбург | МБОУ ДОД «ДЮЦ Вариант» | 0 |
2 | Манюхина Анастасия Викторовна | Екатеринбург | МБОУ ДОД «ДЮЦ Вариант» | 0 |
3 | Мелкозерова Татьяна Сергеевна | Белоярский | ГАОУ СПО СО «Белоярский многопрофильный техникум» | 0 |
4 | Черемных Наталья Анатольевна | Тавда | ГБОУ СПО СО «Тавдинский техникум им.А.А. Елохина» | 0 |
5 | Зюзева Мария Павловна | Тавда | ГБОУ СПО СО «Тавдинский техникум им.А.А. Елохина» | 0 |
6 | Никифорова Виктория Викторовна | Екатеринбург | «Уральский государственный лесотехнический университет» | 0 |
Отдел психолого-педагогического сопровождения студентов УрГПУ (в рабочие дни с 09.00 до 17.00, обед 13.00 - 14.00).
Адрес: пр. Космонавтов, 30/1 общежитие № 1, кабинет 217.
Телефон: (343) 235-76-46,
e-mail: nezavisim.uspu@mail.ru
Телефон доверия: 8 953 042 44 00
http://vkontakte.ru/club33483587
Региональный координатор Всероссийского конкурса
«Доброволец России-2014», начальник отдела психолого-педагогического
сопровождения студентов УрГПУ Н. А. Ермаченко